№ п/п | Команда | Место |
1 группа соревнующихся | ||
1 | «Буревестник» РХЗ |
|
2 | «Зенит» СЗ |
|
3 | «Спутник» К/у |
|
4 | «Трактор» ЗРИ |
|
5 | «Химик» ХМЗ |
|
6 | «Прорыв» ОДЭК |
|
2 группа соревнующихся | ||
1 | «Водник» ЦГЭС |
I |
2 | «Салют» ОГМ |
II |
3 | «Кристал» ЦЗЛ |
— |
4 | «Электрик» ЦЭРЭО |
III |
5 | «Снабженец» ОМТО |
— |